본문 바로가기 주메뉴 바로가기

연근해어장 개선

  • 사업안내
  • 어장양식본부
  • 연근해어장 개선
  • 성과 및 자료

주요성과

주요성과 표로 구분, 사업비(백만원), 사업대상지역(개소), 침적폐기물 수거면적(ha), 침적폐기물 수거량(톤) 정보 제공
구분 사업비(백만원) 사업대상지역(개소) 침적폐기물 수거면적(ha) 침적폐기물 수거량(톤)
2009년 6,283 12 - 1,939
2010년 5,157 14 - 1,579
2011년 5,250 23 - 1,875
2012년 6,723 26 - 2,120
2013년 5,200 24 75,829 1,832
2014년 5,200 19 78,991 1,832
2015년 5,200 23 82,153 1,813
2016년 5,200 22 85,486 1,888
2017년 7,200 28 99,284 2,180
2018년 7,900 34 135,980 2,219
2019년 7,870 31 105,044 2,273
2020년 9,454 51 151,134 2,650
2021년 12,102 42 175,215 3,721
2022년 15,479 52 242,533 4,248
2023년 15,479 54 267,374 3,819
합계 119,697 455 1,499,023 35,988

관련자료

  • 19년도 인천 연평도
  • 20년도 강원 고성군
  • 21년도 경남 고성군